| 加工定制: | 否 | : | 品极 |
| 型号: | HVP-40 | 尺寸: | 340mm(L),80Φ(mm) |
| 材质: | *** | 用途: | 测高压 |
| 属性: | 属性值 | | |
| 输入阻抗 | 1000M? |
| 衰减比例 | 1000:1 |
| 大测试电压 | DC 0-40KV AC 0-28KV(50/60Hz) |
| 安规 | EN61010,UL3111-1,TUV-GS IEC1010 CATⅡPollution 2 |
| 极性 | 正、负均可量测 |
| 度 | DC:±1% to 20KV,±2% to 40KV AC:-5% to -10% at 50~60Hz |
| 系数 | 10-50PF可变 |
| 尺寸 | 约1.4公尺 |
| 温度系数 | ≦200PPM/℃ |
| 大负载电流 | ≦40μA(at 40KV DC) |
| 大消耗功率(发热) | ≦1.6 watt |
| 工作温度 | 0℃~ +50℃ |
| 储存温度 | -20℃~ +70℃ |
| 接地线长 | 90公分(3ft) |
| 连结到电表的cable丝长度 | 100公分(3.3ft) |
| 连结 | 10M?输八阻抗的DMM |
| 电表输出指示 | 1000位X,即 1V→1000V 10V→10KV |
| 尺寸 | 340mm(L),80Φ(mm) |
| 重量 | 300g |
http://www.szivytech.com 深圳市艾维泰科仪器仪表有限公司