产品概述
UT136系列数字万用表是一种功能齐全性能稳定功耗低结构新潮安全可靠的小型手持式自动量程数字万用表。是广大用户随身携带的理想维修工具。
可适用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、、电力、化工等行业,是电路/电力设备维护和维修工具。
技术参数
| 技术指标 |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | | UT136A | UT136B | UT136C | UT136D |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| 交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
| 直流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
| 交流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| 电阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
| 电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | | ±(4.0%+3) | | |
| 温度 | -40℃~1000℃ | | | ±(2.5%+3) | |
| 频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| 占空比 | 0.1%∽99.9% | √ | √ | √ | √ |
| 特殊功能 |
| 二极管测试 | | √ | √ | √ | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ | √ | √ | √ |
| NCV | | | | | √ |
| 自动关机 | | √ | √ | √ | √ |
| 低压显示 | | √ | √ | √ | √ |
| 电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ |
| 数据保持 | | √ | √ | √ | √ |
| 大显示 | | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 |
| 一般特征 |
| 电源 | 9V电池(6F22) |
| LCD尺寸 | 49*18mm |
| 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | 约200g(包括电池) |
| 机身尺寸 | 72*137*35mm |
| 标准配件 | 表笔、电池 |
| 标准包装 | 彩盒,说明书 |
| 标准包装数量 | 60台 |
| 标准包装尺寸 | 540*310*350mm |
| 标准包装箱毛重 | 22kg |
产品配件
1、表笔
2、电池