产品概述
UT139系列数字万用表是具备高可靠性、高安全性、自动量程、手持式万用表等特点。
具有大屏幕数字和高解析度功能,全量程过载保护和的外观设计;
并且具有变频器VFD(Variable-frequency Drive)测量功能,可稳定测量存在高频干扰信号的变频电压或电流场合;
结合真有效值测量、数据保持、相对测量、大/小值、欠压提示、背光和自动关机功能,使之成为性能更为的新一代实用电工测量仪表。
可用于各类大专校、冶炼、通讯、制造、石油、、电力、代工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。
技术参数
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | | UT139B |
| 直流电压 (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
| 交流电压 (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ± (0.8%+2) |
| 交流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+3) |
| 电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) |
| 电容 (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/ 99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) |
| 频率 (Hz) | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+4) |
| 特殊功能 |
| 大显示 | | 3999 |
| 自动量程 | | √ |
| 手动量程 | | √ |
| 真有效值 | | √ |
| 频响(Hz) | | 45Hz~1kHz |
| 交流变频VFD测量 | | √ |
| 占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
| 二极管测试 | | 约3V |
| NCV | | √ |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ |
| 低电压显示 | ≤2.4V | √ |
| 数字保持 | | √ |
| 相对测量 | | √ |
| 大/小值 | | √ |
| LCD 背光 | | √ |
| 输入保护 | 600Vrms | √ |
| 输入阻抗 | 大1GΩ | √ |
| 一般特征 |
| 电源 | AA1.5*2 |
| LCD尺寸 | 58 X 36 mm |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 370g |
| 机身尺寸 | 175 X 80 X 48.5 mm |
| 标准配件 | 电池、表笔 |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 标准包装尺寸 | 465 X 335 X 345mm |
| 标准包装箱毛重 | 12 Kg |
产品配件
1、电池
2、表笔