产品概述
UT105仪表是1999计数的手动量程汽车数字多用表。具有特大屏幕、全功能符号显示及输入连接提示、全量程过载保护和的外观设计、使之成为性能更优越使用更安全的电工仪表。
本仪表可用于测量:交直流电压、直流电流、电阻、二极管、电路通断及汽车的转速和闭合角。
技术参数
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | | UT105 | UT106 | UT107 |
| 直流电压 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+2) | |
| 200mV/2V/20V/1000V | | | ±(0.5%+2) |
| 交流电压 (V) | 2V/20V/200V/750V | ± (0.8%+5) | | |
| 200V/750V | | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) |
| 直流电流 (A) | 200mA/10A | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) |
| 电阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | |
| 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ | | | ± (0.8%+5) |
| 频率 (Hz) | 2KHz | | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 摄氏温度 (°C) | -40°C ~ 1000°C | | ±(2%+8) | ±(2%+8) |
| 特殊功能 |
| 大显示 | | 1999 | 1999 | 1999 |
| 手动量程 | | √ | √ | √ |
| 电池测试 | 12V | | | ±(3%+5) |
| 占空比 | 1%-90% | | | ±(4%+5) |
| 二极管测试 | | √ | √ | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ | √ | √ |
| 低电压显示 | | √ | √ | √ |
| 数字保持 | | √ | √ | √ |
| 输入保护 | | √ | √ | √ |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
| 闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| 转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| 一般特征 |
| 电源 | 9V 电池(6F22) |
| LCD尺寸 | 60mm X 54 mm |
| 机身颜色 | 红色+灰色 |
| 机身重量 | 351g(含保护套) |
| 机身尺寸 | 179mm X 88mm X 39mm |
| 标准配件 | UT105-电池、表笔、保护套 |
| UT106/UT107-电池、表笔、保护套、点式温度探头 |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装尺寸 | 598mm X 418mm X 340mm |
| 标准包装箱毛重 | 22 Kg |
产品配件
1、电池
2、表笔
3、保护套